企業理念
「感動に満ち溢れた理想的な知的社会の創造」
概要
| 商号 | 株式会社早稲田総研インターナショナル/Waseda University International Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2004年8月2日(平成16年8月2日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 伊藤 達哉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都新宿区馬場下町5番地 早稲田駅前ビル4階 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | TEL:03-5291-2130 FAX:03-5291-7730 E-mail :info@w-int.jp |
||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 240人 (2010年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 250百万円 (2008年7月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主構成 | 早稲田大学グループホールディングス(株)、大日本印刷(株)、東京中小企業投資育成(株)、 (株)東和エンジニアリング、パナソニック システムソリューションズ ジャパン(株)、 (株)三菱東京UFJ銀行、(株)三井住友銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 組織図 | |
||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 3,678百万円(2009年1月~2009年12月) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益 | 44百万円(2009年1月~2009年12月) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
2010年8月2日現在 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 | 企業研修、eラーニング、語学教育などのリカレント教育などの教育事業と、システム分析手法「WISDOM」によるシステムコンサルから情報基盤を運営する情報事業、産学連携および教育の国際化を支援しながら、当社事業のシナジー効果を最大限に発揮する国際事業、これら3事業を柱として、「教育」と「社会」を、感動で結びつける新しいビジネスを創出していきます。 |





